60-65HP Tractor is a machine that was born ready to handle any chore on the farm, ranch.
■ Technical Data
| Main Technical Parameters: | ||||
| Model | BN-600 | BN-604 | BN-650 | BN-654 |
| Type | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
| Dimensions(L×W×H) | 3868×1614×2400 | |||
| Tread | front wheel1250; rear wheel 1250-1400 adjustable | |||
| Wheel Base | 1877/1930(3-cylinder engine); 2007/2060 (4-cylinder engine) | |||
| Min. Ground Base | 305 | |||
| Dry Mass(kg) | 1835 | 2050 | 1885 | 2080 |
| Engine | 3 or 4-cylinder, Vertical, Water Cooled and Four Stroke | |||
| Rated Power(kw) | 44.1 | 47.8 | ||
| Rated Rev.(r/min) | 2400 | |||
| Front Tire | 6.00-16/8.30-20 | 8.30-20 | ||
| Rear tire | 12.4-28/14.9-24 | 12.9-24 | ||
| Clutch | Dry-friction, Double Stage, Constant Engagement | |||
| Steering | Hydraulic Steering | |||
| Gearbox | 2 Shaft 4×(2+1) Gear Shifts, Joggling Sleeve Gear Shifting | |||
| Suspension Type | Catalogue I or II | |||
| PTO Shaft | 540/1000rpm or 720/1000rpm | |||













